Where to eat in Central Boulder
There are 202 places to eat and drink in Central Boulder, mostly coffee shops (24), mexican restaurants (17), restaurants (15). The highest rated is Wing Shack Boulder at 4.9.
The broad middle of the city between downtown and the eastern edge, along Canyon, Arapahoe and 28th. More everyday neighborhood spots than destination dining.
Venues are assigned to Central Boulder by their mapped coordinates, not by street name, so a listing on Broadway lands in the part of Boulder it actually sits in. Anything outside our defined boundaries is left unassigned rather than guessed.
| Name | Category | Google rating | Reviews | Price | Address | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Buff Restaurant | Breakfast restaurant | 4.6 | 3,562 | inexpensive | 2600 Canyon Blvd, Boulder, CO 80302 | Site |
Rayback Collective | Bar | 4.6 | 2,678 | inexpensive | 2775 Valmont Rd, Boulder, CO 80304 | Site |
Rincon Argentino | Argentinian restaurant | 4.8 | 2,509 | inexpensive | 2525 Arapahoe Ave A-5, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Walnut Cafe | Breakfast restaurant | 4.5 | 1,867 | inexpensive | 3073 Walnut St, Boulder, CO 80301 | Menu Book Site |
Efrain's of Boulder | Mexican Restaurant | Mexican restaurant | 4.5 | 1,799 | inexpensive | 2480 Canyon Blvd m1, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
McDonald's | Fast food restaurant | 3.5 | 1,726 | inexpensive | 1800 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Wing Shack Boulder | Chicken wings restaurant | 4.9 | 1,718 | - | 2690 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
IHOP | Breakfast restaurant | 3.8 | 1,704 | inexpensive | 1675 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Torchy's Tacos | Mexican restaurant | 4.5 | 1,677 | inexpensive | 2805 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Aloy Thai Cuisine | Thai restaurant | 4.4 | 1,653 | inexpensive | 2720 Canyon Blvd, Boulder, CO 80302 | Menu Book Site |
BJ's Restaurant & Brewhouse | Restaurant | 4.2 | 1,608 | inexpensive | 1690 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Village Coffee Shop Breakfast & Lunch | Breakfast restaurant | 4.7 | 1,590 | inexpensive | 1605 Folsom St, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Birdcall | Chicken restaurant | 4.7 | 1,590 | inexpensive | 1675 29th St Suite 1284, Boulder, CO 80301 | Menu Book Site |
River and Woods | American restaurant | 4.4 | 1,490 | inexpensive | 2328 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Menu Book Site |
Flagstaff House | Fine dining restaurant | 4.6 | 1,463 | moderate | 1138 Flagstaff Rd, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Curry N Kebob | Indian restaurant | 4.3 | 1,417 | inexpensive | 3050 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Backcountry Pizza & Tap House | Pizza restaurant | 4.4 | 1,386 | inexpensive | 2319 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Kathmandu Restaurant II | Nepalese | Nepalese restaurant | 4.3 | 1,302 | inexpensive | 1964 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
The Boulder Cork | Steak house | 4.5 | 1,294 | inexpensive | 3295 30th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Chez Thuy Restaurant | Vietnamese | Vietnamese restaurant | 4.2 | 1,187 | inexpensive | 2655 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Good Times Burgers & Frozen Custard | Fast food restaurant | 4.2 | 1,129 | inexpensive | 2050 26th St, Boulder, CO 80302 | Site |
CAVA | Mediterranean restaurant | 4.4 | 1,109 | inexpensive | 1695 29th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Boulder Pho | Vietnamese restaurant | 4.5 | 1,099 | inexpensive | 2855 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Ali Baba Grill | Mediterranean restaurant | 4.3 | 1,095 | inexpensive | 3054 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Half Fast Subs On The Hill | Sandwich shop | 4.6 | 1,077 | inexpensive | 1215 13th St, Boulder, CO 80302 | Site |
Flower Child | American restaurant | 4.5 | 1,052 | inexpensive | 2580 Arapahoe Ave #110, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Osaka's | Japanese restaurant | 4.8 | 1,035 | inexpensive | 2460 Canyon Blvd Ste #1, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Chipotle Mexican Grill | Mexican restaurant | 3.7 | 1,034 | inexpensive | 1650 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Five Guys | Fast food restaurant | 4.4 | 1,027 | moderate | 1855 29th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Taco Bell | Fast food restaurant | 2.7 | 992 | inexpensive | 3255 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Snarf's Sandwiches | Sandwich shop | 4.4 | 934 | inexpensive | 2660 Pearl St, Boulder, CO 80302, United States | Menu Site |
Verde Boulder | Mexican restaurant | 4.4 | 929 | moderate | 3070 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Wild Pastures Burger Company | Hamburger restaurant | 4.4 | 911 | inexpensive | 2805 Pearl St Suite 5B, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Tangerine | Breakfast restaurant | 4.3 | 900 | inexpensive | 2777 Iris Ave, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
Motomaki | Sushi Burritos & Bowls | Japanese restaurant | 4.3 | 897 | inexpensive | 1600 28th St #1216, Boulder, CO 80301 | Menu Book Site |
El Rincón Cocina y Tequila | Mexican restaurant | 4.2 | 874 | inexpensive | 2350 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
II Pastaio Ristorante | Italian restaurant | 4.7 | 861 | inexpensive | 3075 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Burger King | Restaurant | 3 | 845 | inexpensive | 1770 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Tibet Kitchen | Indian restaurant | 4.5 | 833 | inexpensive | 2359 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
| Shake Shack Boulder | Hamburger restaurant | 4.1 | 826 | moderate | 1680 29th St #1288, Boulder, CO 80301 | Site |
Zeal | American restaurant | 4.4 | 804 | inexpensive | 3101 Pearl Pkwy, Boulder, CO 80301 | Site |
My Sushi & Ramen Izakaya | Sushi restaurant | 4.5 | 784 | inexpensive | 3280 28th St #2, Boulder, CO 80301 | Site |
Tiffins India Café Boulder | Indian restaurant | 4.2 | 756 | inexpensive | 2416 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
Folsom Thai | Thai restaurant | 4.7 | 753 | inexpensive | 1575 Folsom St #101, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Twisted Pine Brewing Co | Brewery | 4.4 | 731 | - | 3201 Walnut St Ste a, Boulder, CO 80301 | Site |
Dot's Diner | Diner | 4.5 | 727 | inexpensive | 2716 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
QDOBA Mexican Eats | Mexican restaurant | 4 | 723 | inexpensive | 1625 28th St Ste 401, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
GABEE COFFEE | Coffee shop | 4.8 | 722 | inexpensive | 3040 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Heaven Creamery Boulder | Ice cream shop | 4.8 | 718 | moderate | 2525 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
Flatiron Coffee | Coffee shop | 4.5 | 710 | inexpensive | 2721 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Jing Ramen | Ramen restaurant | 4.5 | 710 | inexpensive | 1650 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Le French Café | Restaurant | 4.7 | 700 | inexpensive | 2525 Arapahoe Ave C-1, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Five Spice Asian Cuisine | Chinese | Chinese restaurant | 4.4 | 694 | inexpensive | 3325 28th St #5, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Kalita Grill - Boulder | Greek restaurant | 4.6 | 694 | inexpensive | 2426 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Panera Bread | Cafe | 3.9 | 693 | moderate | 1855 29th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Modern Market Eatery - Boulder | Restaurant | 4.1 | 689 | inexpensive | 1600 28th St #1212, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Buddha Thai Cuisine | Thai restaurant | 4.3 | 659 | inexpensive | 2719 Iris Ave, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
Nopalito’s | Mexican restaurant | 4.7 | 645 | inexpensive | 1805 29th St Ste 1138, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Domino's Pizza | Pizza delivery | 3.2 | 642 | inexpensive | 1538 28th St Ste B, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Golden Sun Chinese Restaurant | Chinese restaurant | 4.2 | 640 | inexpensive | 1635 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Dunkin' | Coffee shop | 3.6 | 624 | inexpensive | 3235 28th St A, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
WoodGrain Bagel & Deli | Bagel shop | 4.1 | 623 | inexpensive | 2525 Arapahoe Ave Ste E-1A, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Moe's Broadway Bagel | Bagel shop | 4.2 | 612 | inexpensive | 3075 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Wingstop | Chicken wings restaurant | 4.3 | 595 | inexpensive | 3175 28th St Unit 1, Boulder, CO 80301 | Site |
Outback Saloon | Bar & grill | 4.2 | 585 | inexpensive | 3141 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Wahoo's Fish Taco | Mexican restaurant | 4.5 | 572 | inexpensive | 2790 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Holy Crepe!! | Creperie | 4.9 | 565 | moderate | 1650 Broadway, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Moe's Broadway Bagel | Bagel shop | 4.4 | 556 | inexpensive | 3267 28th St, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
Fringe - A Well-Tapped Eatery | Pizza restaurant | 4.6 | 556 | inexpensive | 2900 Valmont Rd, Boulder, CO 80301 | Site |
Basta | Italian restaurant | 4.5 | 548 | inexpensive | 3601 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Cosmo’s Pizza | Pizza restaurant | 4.5 | 534 | inexpensive | 3117 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Glacier Homemade Ice Cream | Ice cream shop | 4.6 | 522 | inexpensive | 3133 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Vina Pho & Grill | Vietnamese restaurant | 4.3 | 521 | inexpensive | 1630 30th St, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
AOI | Sushi & Izakaya | Sushi restaurant | 4.7 | 519 | inexpensive | 3303 30th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Korea House Restaurant | Korean restaurant | 4.1 | 515 | inexpensive | 2750 Glenwood Dr, Boulder, CO 80304 | |
January Coffee | Coffee shop | 4.7 | 511 | inexpensive | 1886 30th St Ste B, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Sushi Bistro TASUKI | Sushi restaurant | 4.7 | 497 | inexpensive | 1575 Folsom St #201, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Panda Express | Chinese restaurant | 3.6 | 485 | inexpensive | 2100 - 1a 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Mediterranean Market & Deli Boulder | Deli | 4.8 | 484 | inexpensive | 2690 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Starbucks Coffee Company | Coffee shop | 4.1 | 464 | inexpensive | 3033 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Site |
Voodoo Doughnut | Donut shop | 4.5 | 444 | inexpensive | 3210 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Shamane's Bakery | Bakery | 4.8 | 438 | moderate | 2825 Wilderness Pl #800, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
A Cup of Peace | Korean restaurant | 4.3 | 432 | inexpensive | 3216 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Qué Rico! | Mexican restaurant | 4.7 | 412 | inexpensive | 1905 29th St #1174, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Bova's | Market & Grill | Deli | 4.7 | 412 | inexpensive | 1100 28th St Unit 200, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Kabora Kebab | Afghan restaurant | 4.7 | 409 | inexpensive | 2607 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Site |
Deli Zone Valmont | Sandwich shop | 4.6 | 405 | inexpensive | 2900 Valmont Rd D1, Boulder, CO 80301 | Site |
Kung Fu Tea | Bubble tea store | 4.4 | 398 | inexpensive | 1121 Broadway #102, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Verb Coffee Roasters | Coffee roastery | 4.8 | 378 | - | 2500 30th St STE 100, Boulder, CO 80301 | Site |
Abo's Pizza North Boulder | Pizza restaurant | 4.3 | 348 | inexpensive | 2761 Iris Ave, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
Blackjack Pizza & Salads | Pizza Takeout | 3.9 | 346 | inexpensive | 3023 Walnut St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Noodles and Company | Restaurant | 3.7 | 344 | inexpensive | 1600 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Brewing Market Coffee | Espresso bar | 4.3 | 343 | inexpensive | 2525 Arapahoe Ave # D4, Boulder, CO 80302 | Site |
Mojo Taquería | Boulder | Mexican restaurant | 4.6 | 339 | inexpensive | 2785 Iris Ave, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
Jimmy John's | Sandwich shop | 3.3 | 335 | - | 3310 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Red Rock Coffeehouse | Coffee shop | 4.4 | 333 | inexpensive | 3325 28th St, Boulder, CO 80301 | |
Hao Way Chinese Cafe | Chinese restaurant | 4.3 | 331 | inexpensive | 1678 30th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Mason's Dumpling Shop | Boulder | Chinese restaurant | 4.2 | 328 | inexpensive | 3060 Pearl St Unit 112, Boulder, CO 80301 | Site |
Ripple Frozen Yogurt | Frozen yogurt shop | 4.5 | 317 | - | 1682 30th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Boulder Social | Brewery | 4.2 | 306 | moderate | 1600 38th St, Boulder, CO 80301 | Menu Book Site |
Gurkhas Dumplings & Curry House - Boulder Indian Restaurant | Indian restaurant | 4.6 | 303 | inexpensive | 2525 Arapahoe Ave Unit H5B, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Jamba | Juice shop | 3.7 | 299 | inexpensive | 3053 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Pupusas Lover 2 | Restaurant | 4.7 | 285 | inexpensive | 2525 Arapahoe Ave Unit E1B, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Kura Revolving Sushi Bar | Conveyor belt sushi restaurant | 4.2 | 284 | inexpensive | 1855 29th St #1152, Boulder, CO 80301 | Site |
Naked Lunch | Sandwich shop | 4.5 | 281 | inexpensive | 3301 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | Menu Site |
Starbucks Coffee Company | Coffee shop | 4.2 | 276 | inexpensive | 1352 College Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
You and Mee Noodle House | Chinese noodle restaurant | 4.3 | 270 | inexpensive | 2850 Iris Ave Ste D2, Boulder, CO 80301 | Site |
Angelo's Subs | Restaurant | 4.1 | 267 | inexpensive | 3325 28th St #1, Boulder, CO 80301 | |
The Root Kava Co. | Tea house | 4.7 | 264 | - | 1641 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Einstein Bros. Bagels | Bagel shop | 3.5 | 257 | inexpensive | 1693 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Dry Storage | Bakery | 4.6 | 237 | moderate | 3601 Arapahoe Ave D-181, Boulder, CO 80303 | Site |
Van Leeuwen Ice Cream | Ice cream shop | 4.5 | 235 | moderate | 1750 29th St #1034, Boulder, CO 80301 | Site |
Zodiac Subs | Restaurant | 4.5 | 230 | - | 2359 Arapahoe Ave Ste A, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Subway | Sandwich shop | 3.7 | 229 | inexpensive | 3070 28th St Suite F, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Just BE Kitchen | Gluten-free restaurant | 4.4 | 220 | inexpensive | 2500 30th St STE 101, Boulder, CO 80301 | Site |
Skratch Labs Table and Flagship Store | Health food restaurant | 4.7 | 217 | inexpensive | 1245 Alpine Ave., Boulder, CO 80304, United States | Menu Site |
L&L Hawaiian Barbecue | Hawaiian restaurant | 4.3 | 203 | inexpensive | 2323 30th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Yummy Duo Asian Bistro | Chinese restaurant | 4.8 | 199 | inexpensive | 2835 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Crepe Therapy Cafe Boulder | French restaurant | 4.4 | 192 | inexpensive | 2273 31st St Suite 140, Boulder, CO 80301 | Menu Book Site |
Vitality Bowls | Health food restaurant | 4 | 191 | inexpensive | 2525 Arapahoe Ave Unit A3, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Boulder Great Harvest Bakery & Cafe | Bakery | 4.1 | 189 | inexpensive | 2525 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
| Horm A Rice Thai Cuisine | Thai restaurant | 4.9 | 188 | - | 2400 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
Lotus Moon : Vietnamese Plant-based Cuisine | Restaurant | 4.7 | 180 | inexpensive | 2770 Pearl St Ste A, Boulder, CO 80302 | Site |
Curtis Park Deli - Boulder | Deli | 4.8 | 175 | inexpensive | 3000 Pearl Pkwy Ste 1300, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Starbucks Coffee Company | Coffee shop | 3.7 | 173 | inexpensive | 3325 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Kim's Food To Go | Asian restaurant | 4.1 | 173 | inexpensive | 1121 Broadway, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Laughing Goat Coffeehouse at Norlin Library | Coffee shop | 4.2 | 168 | inexpensive | 1720 Pleasant St, Boulder, CO 80309 | |
Alpine Modern Cafe | Coffee shop | 4.4 | 166 | inexpensive | 1695 29th St Suite 1260, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Crisp and Green | Health food restaurant | 4 | 163 | moderate | 1675 29th St Ste 1272, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Vic's Again | Coffee shop | 3.9 | 153 | inexpensive | 3305 30th St, Boulder, CO 80301 | |
Boil Daddy - Boulder | Seafood restaurant | 4.8 | 152 | inexpensive | 1622 Broadway, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Logan's Junction | Cafe | 4.7 | 139 | inexpensive | 2490 Junction Pl #103, Boulder, CO 80301 | Site |
Jet's Pizza | Pizza delivery | 4.6 | 135 | inexpensive | 2609 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Panaderia Sabor a Mexico | Bakery | 4.4 | 119 | inexpensive | 2839 28th St, Boulder, CO 80301 | |
Cold Stone Creamery | Ice cream shop | 4.3 | 113 | - | 2412 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Mister Oso | Boulder | Restaurant | 4.5 | 110 | inexpensive | 1253 Pleasant St Unit 101, Boulder, CO 80302 | Menu Book Site |
Center for Community Dining | Cafeteria | 4.4 | 108 | inexpensive | 2249 Willard Loop Dr, Boulder, CO 80305 | Menu Site |
Drogo's Coffee Bar | Coffee shop | 4.8 | 97 | inexpensive | 1520 Euclid Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
Ayayay Tacos | Mexican restaurant | 4.8 | 93 | inexpensive | 2845 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
| Starbucks Coffee Company | Coffee shop | 3.7 | 92 | moderate | 2800 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Site |
Pizza Hut | Pizza delivery | 2.8 | 76 | inexpensive | 2404 Arapahoe Ave Ste 345, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
O.W.L Coffee Roasters | Coffee shop | 4.9 | 76 | inexpensive | 2355 30th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Pattern Break Brewing | Brewery | 4.9 | 73 | - | 3550 Frontier Ave Ste a, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
WeatherTech Cafe | Cafe | 4.1 | 68 | inexpensive | 2249 Willard Loop Dr, Boulder, CO 80305 | Menu Site |
Call Your Mother - Boulder | Bagel shop | 4.4 | 68 | inexpensive | 1650 28th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Ajax Tavern | Restaurant | 4.3 | 66 | inexpensive | 1295 University Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Book Site |
SunLife Organics | Juice shop | 4 | 56 | inexpensive | 1810 29th St #1020, Boulder, CO 80301 | Site |
Slice House by Tony Gemignani | Pizza restaurant | 4.2 | 53 | inexpensive | 1805 29th St #1144, Boulder, CO 80301 | Site |
OKIGIRI CAFE | Japanese restaurant | 4.7 | 53 | inexpensive | 1629 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
The Lowdown | Family restaurant | 4.5 | 49 | inexpensive | 2731 Iris Ave, Boulder, CO 80304 | Menu Site |
Oriental Café | Chinese | Chinese restaurant | 4 | 45 | inexpensive | 2850 Iris Ave Suite D, Boulder, CO 80301 | Site |
Lonchera Los Arellano | Mexican restaurant | 4.9 | 43 | inexpensive | 2535 Pearl St, Boulder, CO 80302 | Site |
Panda Express | Chinese restaurant | 3.3 | 42 | inexpensive | 1669 Euclid Ave Campus, Boulder, CO 80309 | Site |
Havenly Baked Goods | Bakery | 4.9 | 39 | inexpensive | 2840 Wilderness Pl Ste A1, Boulder, CO 80301 | Site |
Little Caesars Pizza | Pizza restaurant | 4.1 | 39 | inexpensive | 3265 28th St, Boulder, CO 80301 | Site |
Neveria Michoacana La Jefa | Ice cream shop | 4.8 | 38 | - | 2750 Glenwood Dr #5, Boulder, CO 80304 | Site |
| Starbucks Coffee Company | Coffee shop | 3.1 | 32 | inexpensive | 2798 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
Head West Sub Stop | Sandwich shop | 4.8 | 31 | inexpensive | 1600 Broadway, Boulder, CO 80302 | Site |
Rush Bowls | Health food restaurant | 4.6 | 29 | inexpensive | 3325 28th St #8A, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Stingers Café | Cafe | 4.8 | 29 | inexpensive | 3415 Colorado Ave, Boulder, CO 80303 | Site |
Aviano Coffee Boulder | Coffee shop | 4.6 | 28 | inexpensive | 1253 Pleasant St #105, Boulder, CO 80302 | Book Site |
Crepe Therapy Cafe at Limelight Boulder | French restaurant | 5 | 26 | inexpensive | 1295 University Ave At Limelight, ste 155, Boulder, CO 80302 | Menu Book Site |
Naropa Cafe | Breakfast restaurant | 4.9 | 24 | inexpensive | 2106-2150, 2150 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
Canyons Restaurant & Bar | American restaurant | 3.2 | 23 | moderate | 2660 Canyon Blvd, Boulder, CO 80302 | Site |
| A Takear | Mexican restaurant | 4.3 | 23 | inexpensive | 2887 30th St, Boulder, CO 80301 | |
Fen's Cafe | Coffee shop | 3.4 | 22 | inexpensive | 1125 18th St, Boulder, CO 80309 | Site |
The best tamales in town | Mexican restaurant | 4.6 | 21 | inexpensive | 1750 30th St SUITE 83, Boulder, CO 80301 | Site |
| Hijos del Maiz | Taco restaurant | 4.9 | 21 | inexpensive | 2633 30th St, Boulder, CO 80301 | |
Cozy Coffee Co | Coffee shop | 4.9 | 20 | inexpensive | 1685 38th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Brickstones Kitchen & Bar | Restaurant | 4.2 | 17 | - | 2601 Canyon Blvd Suite A, Boulder, CO 80302 | Site |
Infinitus Pie Boulder | Pizza restaurant | 4.2 | 15 | inexpensive | 1669 Euclid Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
Taco Queto | Mexican restaurant | 5 | 11 | inexpensive | 30th St &, Mapleton Ave, Boulder, CO 80301 | |
On the Hook | Seafood restaurant | 3.4 | 11 | inexpensive | 2355 30th St, Boulder, CO 80301 | |
Violet Peak North Engineering | Coffee shop | 4.2 | 10 | inexpensive | 1111 Engineering Dr, Boulder, CO 80309 | Site |
Los Dos Bros Food Truck #3 | Mexican restaurant | 3.5 | 10 | inexpensive | 1600 29th St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Pizza Hut Express | Pizza restaurant | 3 | 9 | - | 2800 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Ta Coqueto Food Truck | Mexican restaurant | 5 | 8 | inexpensive | 3200 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | |
The Eat Well Café | Cafe | 4.9 | 7 | - | 909 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
| Kinship Bread | Bakery | 5 | 7 | - | 3600 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Site |
SkyBox Bar & Cafe | Bar | 4.2 | 5 | - | 3203 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Site |
Boxcar Coffee Roastery | Coffee roastery | 4.4 | 5 | - | 3600 Pearl St #1, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
| Cafe Meets Boba | Coffee shop | 5 | 4 | - | 3350 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303 | |
Stingers Café @ Hellems | Cafe | 5 | 4 | - | 1550 Central Campus Mall, Boulder, CO 80309 | Site |
| Safeway Bakery | Bakery | 3.7 | 3 | moderate | 2798 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | Site |
MLB Ballpark Bites | American restaurant | 1 | 3 | inexpensive | 1675 28th St, Boulder, CO 80301 | |
| Violet Peak Cafe - Koelbel | Coffee shop | 3.5 | 2 | - | 995 Regent Dr, Boulder, CO 80305 | Site |
Empanadas | Restaurant | 5 | 2 | - | 2493 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 | |
The Placery | American restaurant | 2.5 | 2 | - | 2280 Junction Pl, Boulder, CO 80301 | Site |
Tarta Bakery | Bakery | 5 | 1 | - | 2825 Wilderness Pl, Boulder, CO 80301 | Site |
The Werks | Bar | 5 | 1 | - | 3400 Valmont Rd suite 100, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Whole Foods Bakery | Bakery | 3 | 1 | - | 2905 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Site |
TRUE FOOD KITCHEN | Restaurant | - | - | - | 1710 29th St #1080, Boulder, CO 80301 | Site |
Pearl Street Coffee | Coffee shop | - | - | - | 2232 Pearl St Ste 200, Boulder, CO 80302 | Menu Site |
| WFM Coffee Bar | Coffee shop | - | - | - | 2905 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
Pearl Taproom | Bar | - | - | - | 2905 Pearl St, Boulder, CO 80301 | Menu Site |
FRA | Restaurant | - | - | - | 24th Pl, Boulder, CO 80302 | |
| Violet Peak || Wolf Law Cafe | Coffee shop | - | - | - | 2450 Kittredge Loop Dr, Boulder, CO 80305 | Site |
Banh Mi So Good | Vietnamese restaurant | - | - | - | 1121 Broadway, Boulder, CO 80302 | Site |
Lucky Chopsticks | Seafood restaurant | - | - | - | 2242 Grove Cir E, Boulder, CO 80302 | |
| Go Fresh @ Farrand | American restaurant | - | - | - | 2200 Baker Dr, Boulder, CO 80310 | |
| Safeway Deli | Deli | - | - | - | 3325 28th St, Boulder, CO 80302 | |
| Safeway Deli | Deli | - | - | - | 2798 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 |
Questions
How many restaurants are in Central Boulder?
202 food and drink businesses, based on Google Business Profiles and their mapped coordinates as of July 2026. Venues are placed by location, not by what they call themselves.
What is the best rated place to eat in Central Boulder?
Wing Shack Boulder, at 4.9 on Google from 1,718 reviews. We require at least 50 reviews before counting a rating, so one glowing review cannot top the list.
What kind of food is Central Boulder known for?
By count, the most common categories here are coffee shop (24), mexican restaurant (17), restaurant (15), bakery (9), pizza restaurant (8). That reflects what is actually there rather than a reputation.
Can you book ahead in Central Boulder?
11 of the 202 venues here have an online booking link on their own site. The rest are phone or walk-in.